DELİK ÖLÇÜSÜ | SAC KALINLIĞI | GENİŞLİK | AĞIRLIK/MT | |||
süper ince 2 x 4 | 0,50 mm | 100 cm | 800 gr/mt | |||
ince 3 X6 | 0,50 mm | 50 cm | 375 gr/mt | |||
ince 3 X6 | 0,50 mm | 75 cm | 560 gr/mt | |||
ince 3 X6 | 0,50 mm | 100 cm | 750 gr/mt | |||
ince 3 X6 | 0,50 mm | 120 cm | 900 gr/mt | |||
orta 5 X10 | 0,50 mm | 100 cm | 650 gr/mt | |||
orta 5 X10 | 1,00 mm | 50 cm | 675 gr/mt | |||
orta 5 X10 | 1,00 mm | 75 cm | 1010 gr/mt | |||
orta 5 X10 | 1,00 mm | 100 cm | 1350 gr/mt | |||
orta 5 X10 | 1,00 mm | 120 cm | 1620 gr/mt | |||
geniş 9 x 27 | 1,00 mm | 50 cm | 450 gr/mt | |||
geniş 9 x 27 | 1,00 mm | 75 cm | 675 gr/mt | |||
geniş 9 x 27 | 1,00 mm | 100 cm | 900 gr/mt | |||
geniş 9 x 27 | 1,00 mm | 120 cm | 1080 gr/mt | |||
petek 8 x 15 | 1,00 mm | 100 cm | 1200 gr/mt | |||
petek 8 x 15 | 1,00 mm | 120 cm | 1440 gr/mt | |||
DKP SACLAR | ||||||
sıva teli 9 x 27 | 1,00 mm | 100 cm | 2500 gr/mt | |||
dkp 3 x 6 | 0,50 mm | 100 cm | 1800 gr/mt | |||
dkp 3 x 6 | 1,00 mm | 100 cm | 3600 gr/mt | |||
orta 5 x 10 | 0,50 mm | 100 cm | 1050 gr/mt | |||
orta 5 x 10 | 1,00 mm | 100 cm | 3750 gr/mt | |||
dkp 20 x 40 | 2,00 mm | 100 cm | 3600 gr/mt | |||
geniş dkp C 121 | 0,50 mm | 100 cm | 780 gr/mt | |||
geniş gal. dkp C 121 | 1,00 mm | 100 cm | 2200 gr/mt | |||
sıva teli 9 x 27 | 0,50mm | 100 cm | 1250 gr/mt | |||
müşteri hizmetleri
Satış Temsilcisi
mesaj Birak